Bảng tiêu chuẩn ống inox công nghiệp ASTM A312/ A249/ A778 và JIS G3459

OD SCH5S SCH10S SCH20S SCH40S
ASTM JIS ASTM JIS ASTM JIS ASTM JIS ASTM JIS
DN Inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Inch ASTM JIS ASTM JIS ASTM JIS ASTM JIS ASTM JIS
Ống inox DN8 0,25 13,72 13,80 1,20 1,65 2,0 2,24 2,2
Ống inox DN10 0,38 17,15 17,30 1,20 1,65 2,0 2,31 2,3
Ống inox DN15 0,50 21,34 21,70 1,65 1,65 2,11 2,1 2,5 2,77 2,8
Ống inox DN20 0,75 26,67 27,20 1,65 1,65 2,11 2,1 2,5 2,87 2,9
Ống inox DN25 1 33,40 34,00 1,65 1,65 2,77 2,8 3,0 3,38 3,4
Ống inox DN32 1,25 42,16 42,70 1,65 1,65 2,77 2,8 3,0 3,56 3,6
Ống inox DN40 1,50 48,26 48,60 1,65 1,65 2,77 2,8 3,0 3,68 3,7
Ống inox DN50 2 60 61 1,65 1,65 2,77 2,8 3,5 3,91 3,9
Ống inox DN65 2,50 73,03 76,30 2,11 2,10 3,05 3 3,5 5,16 5,2
Ống inox DN80 3 88,90 89,10 2,11 2,10 3,05 3 4,0 5,49 5,5
Ống inox DN90 3,50 102 102 2,11 2,10 3,05 3 4,0 5,72 5,7
Ống inox DN100 4 114 114 2,11 2,10 3,05 3 4,0 6,02 6,0
Ống inox DN125 5 141,3 139,8 2,77 2,80 3,4 3,4 5,0 6,55 6,6
Ống inox DN150 6 168 165 2,77 2,80 3,4 3,4 5,0 7,11 7,1
Ống inox DN200 8 219 216 2,77 2,80 3,76 4 6,5 8,18 8,2
Ống inox DN250 10 273,05 267,4 3,4 3,40 4,19 4 6,5 9,27 9,3
Ống inox DN300 12 323,85 318,5 3,96 4,00 4,57 4,3 6,5 9,52 10,3
Ống inox DN350 14 355,6 355,6 3,96 4,00 4,78 5 8,0 11,1
Ống inox DN400 16 406,4 406,4 4,19 4,50 4,78 5 8,0 12,7
Ống inox DN450 18 457,2 457,2 4,19 4,50 4,78 5 8,0 14,3
Ống inox DN500 20 508 508 4,78 5,00 5,54 5,5 9,5 15,1

Các loại ống đúc inox tiêu biểu

Bảng tiêu chuẩn ống inox công nghiệp

Độ dày ống inox tiêu biểu

Đường kính ống inox tiêu biểu

Liên hệ tư vấn và đặt hàng

ỐNG ĐÚC INOX NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG 

» Trụ sở: 16 Đường 6B – ND, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM

» Tel: (028) 5425 5425 – Fax: (028) 5425 5427

» Hotline / Zalo / Viber: 0902 316 304

» Email: alo304316@gmail.com

» Website: https://ongducinox.com

» Fanpage: Ống Inox